2025年周口理工职业学院开设专业表
| 专业名称 | 专业 代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 备注 | 
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 3700 | 
 | 
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 3700 | 
 | 
| 音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 6000 | 
 | 
| 环境艺术 设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 6000 | 
 | 
| 视觉传达 设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 6000 | 
 | 
| 机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 数字媒体 技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 现代物流 管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 3700 | 
 | 
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 3700 | 
 | 
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 4200 | 
 | 
| 舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 6000 | 
 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 3700 | 
 | 
 
                